Bestenliste vom 10.09.2009
ab Stand Computereinführung im Jahre 1999
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 1
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 weiblich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Freistil
25m 1. Seifert, Hannah (98) 0:17,42 233 12.12.06 Xanten
2. Rohrbach, Wiebke (95) 0:19,91 156 29.11.03 Geldern
3. Gebek, Larissa (95) 0:20,13 151 27.09.03 Xanten
4. Nommensen, Kira (00) 0:21,51 123 14.12.08 Neukirchen-Vluy
5. Bernstein, Gina (96) 0:21,92 117 13.11.04 Moers Rheinkamp
6. Precht, Laura (97) 0:22,53 107 26.11.05 Geldern
7. Wagener, Saskia (95) 0:24,53 83 29.11.03 Geldern
8. Duckwitz, Theresa (96) 0:24,58 83 14.02.04 Xanten
9. Mestrovic, Guilia (96) 0:25,30 76 22.01.05 Moers
10. Schroer, Helena (97) 0:27,45 59 14.02.04 Xanten
50m 1. Bongards, Eva (91) 0:28,67 596 19.10.08 Neuss
2. Anneser, Jeannette (84) 0:29,08 571 13.05.00 Dsseldorf, Fli
3. Esser, Daniela (82) 0:29,80 530 24.10.99 Remscheid
4. Rohrbach, Wiebke (95) 0:29,95 522 19.10.08 Neuss
5. Rohrbach, Mareike (93) 0:30,48 496 14.12.08 Neukirchen-Vluy
6. Gebek, Larissa (95) 0:30,76 482 15.11.08 Dsseldorf
7. Pousen, Anika (87) 0:30,86 478 27.06.04 Kamp-Lintfort
8. Frings, Christa (81) 0:31,29 458 13.05.00 Dsseldorf, Fli
9. Obst, Vanessa (82) 0:31,71 440 04.12.99 Neuss Neusser W
10. Houf, Rebecca (92) 0:32,13 423 03.09.06 Kamp-Lintfort
10. Becker, Sarah (91) 0:32,13 423 10.04.05 Walsum
100m 1. Bongards, Eva (91) 1:00,41 695 24.11.07 Duisburg
2. Gaida, Tanja (70) 1:00,50 692 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Anneser, Jeannette (84) 1:03,49 599 08.04.00 Moers
4. Esser, Daniela (82) 1:03,64 594 08.04.00 Moers
5. Rohrbach, Mareike (93) 1:04,45 572 12.04.08 Sportzentrum Rh
6. Rohrbach, Wiebke (95) 1:06,02 532 12.04.08 Sportzentrum Rh
7. Pousen, Anika (87) 1:06,04 532 16.04.05 Moers/Rheinkamp
8. Gebek, Larissa (95) 1:07,59 496 01.03.08 Hallenbad Moers
9. Ververgaert, Laura (93) 1:07,84 491 12.04.08 Sportzentrum Rh
10. Matto, Hannah (92) 1:08,06 486 01.03.08 Hallenbad Moers
200m 1. Brondics, Anja (72) 2:14,00 659 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. Bongards, Eva (91) 2:14,13 657 08.11.08 Freizeitbad, Ne
3. Esser, Daniela (82) 2:19,01 590 04.12.99 Neuss Neusser W
4. Anneser, Jeannette (84) 2:22,39 549 14.05.00 Dsseldorf, Fli
5. Rohrbach, Mareike (93) 2:24,85 522 18.05.08 M”nchengladbach
6. Rohrbach, Wiebke (95) 2:26,46 505 15.11.08 Dsseldorf
7. Schmidt, Janine (92) 2:27,12 498 04.11.06 Moers Rhein
8. Ververgaert, Laura (93) 2:27,16 497 28.03.09 Duisburg-Walsum
9. Pousen, Anika (87) 2:28,28 486 19.02.06 Bottrop
10. Frings, Christa (81) 2:30,63 464 04.12.99 Neuss Neusser W
400m 1. Bongards, Eva (91) 4:38,39 672 15.11.08 Dsseldorf
2. Brondics, Anja (72) 4:48,10 606 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Esser, Daniela (82) 4:49,96 594 26.02.00 Neuss
4. Schmidt, Janine (92) 5:12,39 475 02.06.07 Solingen
5. Frings, Christa (81) 5:16,05 459 26.02.00 Neuss
6. Pousen, Anika (87) 5:20,26 441 02.02.02 Moers
7. Anneser, Jeannette (84) 5:22,38 432 26.02.00 Neuss
8. Schmidt, Alina (94) 5:23,77 427 15.11.08 Dsseldorf
9. Rohrbach, Mareike (93) 5:24,90 422 25.08.07 59872 Meschede
10. Rohrbach, Wiebke (95) 5:29,58 405 21.06.08 59872 Meschede
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 2
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 weiblich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Freistil (Fortsetzung)
800m 1. Gaida, Tanja (70) 9:55,00 580 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. Bongards, Eva (91) 10:04,76 552 08.03.08 Dsseldorf
3. Rohrbach, Mareike (93) 10:32,77 482 15.11.08 Dsseldorf
4. Esser, Daniela (82) 10:35,03 477 06.03.99 Neuss
5. Schmidt, Janine (92) 10:39,54 467 14.10.07 Dsseldorf
6. Schmidt, Alina (94) 11:00,18 424 15.11.08 Dsseldorf
7. Frings, Christa (81) 11:08,12 409 07.03.98 Stadtbad Neuss
8. Wagener, Saskia (95) 11:41,30 354 01.03.09 Hallenbad am Sp
9. Becker, Sarah (91) 11:41,58 353 30.11.05 Rheinkamp
10. Seifert, Hannah (98) 11:48,43 343 21.03.09 Krefeld-Uerding
1500m 1. Bongards, Eva (91) 19:08,86 569 19.02.06 Bottrop
2. Gaida, Tanja (70) 19:34,10 533 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Esser, Daniela (82) 20:40,00 452 07.03.98 Stadtbad Neuss
4. Schmidt, Janine (92) 21:06,43 424 19.02.06 Bottrop
5. Ververgaert, Laura (93) 21:17,94 413 01.03.09 Hallenbad am Sp
6. Wagener, Saskia (95) 22:05,70 370 01.03.09 Hallenbad am Sp
7. Schmidt, Alina (94) 22:07,02 369 01.03.09 Hallenbad am Sp
8. Rohrbach, Mareike (93) 23:15,04 317 19.02.06 Bottrop
9. Seifert, Hannah (98) 23:25,09 311 01.03.09 Hallenbad am Sp
10. Precht, Laura (97) 24:06,26 285 01.03.09 Hallenbad am Sp
4*25m 1. Mannschaft 1:50,78 11.10.03 Geldern
Gebek, Sarah (1991)
Brenner, Anja (1995)
Schmidt, Janine (1992)
Wagener, Saskia (1995) 1:50,78
4*50m 1. Mannschaft 2:00,07 14.12.08 Neukirchen-Vluy
Rohrbach, Mareike (1993) 0:30,48
Gebek, Larissa (1995) 0:31,19
Rohrbach, Wiebke (1995) 0:30,19
Bongards, Eva (1991) 0:28,21
4*100m 1. Mannschaft 4:14,90 01.09.98 Sportzentrum Rh
Schils, Heike (1965)
Brondics, Anja (1972)
Schwellnus, Thorsten (1969)
Gaida, Tanja (1970) 4:14,90
8*50m 1. Mannschaft 4:08,21 12.04.08 Sportzentrum Rh
Rohrbach, Wiebke (1995) 0:31,24
Gebek, Sarah (1991) 0:32,32
Ververgaert, Laura (1993) 0:30,57
Gebek, Larissa (1995) 0:31,28
Matto, Hannah (1992) 0:31,80
Schmidt, Alina (1994) 0:32,76
Rohrbach, Mareike (1993) 0:29,61
Bongards, Eva (1991) 0:28,63
Rücken
25m 1. Seifert, Hannah (98) 0:21,45 200 17.03.07 Hallenbad im Sp
2. Bernstein, Gina (96) 0:23,53 151 13.11.04 Moers Rheinkamp
3. Wissenberg, Natalie (99) 0:25,22 123 17.02.08 Schul- und Spor
4. Nommensen, Kira (00) 0:26,44 107 14.12.08 Neukirchen-Vluy
5. Precht, Laura (97) 0:27,29 97 26.02.05 Xanten
6. Schmitz, Annika (98) 0:29,41 77 17.03.07 Hallenbad im Sp
7. Quedenbaum, Julia (98) 0:30,03 73 17.03.07 Hallenbad im Sp
8. Diederichs, Sarah (97) 0:32,38 58 26.02.05 Xanten
9. Gebek, Larissa (95) 0:32,50 57 01.02.03 Xanten
10. Schroer, Helena (97) 0:33,10 54 14.02.04 Xanten
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 3
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 weiblich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Rücken (Fortsetzung)
50m 1. Bongards, Eva (91) 0:34,37 555 03.09.06 Kamp-Lintfort
2. Esser, Daniela (82) 0:34,79 535 24.10.99 Remscheid
3. Wagener, Saskia (95) 0:35,02 524 15.11.08 Dsseldorf
4. Obst, Vanessa (82) 0:35,28 513 07.11.98 Moers
5. Frings, Christa (81) 0:36,61 459 05.12.99 Neuss Neusser W
6. Pousen, Anika (87) 0:37,34 433 27.06.04 Kamp-Lintfort
7. Rohrbach, Mareike (93) 0:37,48 428 14.10.07 Dsseldorf
8. Rohrbach, Wiebke (95) 0:38,08 408 24.08.08 Sport- und Frei
9. Schlipper, Sabrina (89) 0:38,14 406 01.06.03 Kamp-Lintfort
10. Matto, Hannah (92) 0:38,24 403 27.04.08 Duisburg-Walsum
100m 1. Bongards, Eva (91) 1:09,59 627 12.10.08 Hallenbad Duisb
2. Schils, Heike (65) 1:10,60 601 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Esser, Daniela (82) 1:13,34 536 20.03.99 Moers
4. Wagener, Saskia (95) 1:15,57 490 02.03.08 Hallenbad Moers
5. Rohrbach, Mareike (93) 1:16,06 480 12.04.08 Sportzentrum Rh
6. Obst, Vanessa (82) 1:16,08 480 20.03.99 Moers
7. Frings, Christa (81) 1:16,40 474 26.02.00 Neuss
8. Pousen, Anika (87) 1:16,44 473 06.03.05 Moers
9. Schmidt, Janine (92) 1:19,74 417 25.11.07 Duisburg
10. Rohrbach, Wiebke (95) 1:19,84 415 14.12.08 Neukirchen-Vluy
200m 1. Kiehl, Katja (72) 2:32,20 575 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. Bongards, Eva (91) 2:33,28 563 04.11.07 Hallenbad im Sp
3. Esser, Daniela (82) 2:40,40 491 15.03.98 Moers
4. Wagener, Saskia (95) 2:46,45 440 29.03.09 Duisburg-Walsum
5. Pousen, Anika (87) 2:48,02 427 16.03.02 Moers
6. Rohrbach, Mareike (93) 2:48,72 422 15.11.08 Dsseldorf
7. Obst, Vanessa (82) 2:51,52 402 02.05.98 Solingen
8. Frings, Christa (81) 2:52,54 395 18.03.00 Dortmund
9. Matto, Hannah (92) 2:53,51 388 04.11.07 Hallenbad im Sp
10. Obst, Sandra (84) 2:54,63 381 16.03.02 Moers
4*100m 1. Mannschaft 5:03,0 01.09.98 Sportzentrum Rh
Kiehl, Katja (1972)
Brondics, Anja (1972)
Schils, Heike (1965) 5:03,00
Brust
25m 1. Rohrbach, Wiebke (95) 0:22,67 215 29.11.03 Geldern
2. Gebek, Larissa (95) 0:24,16 177 29.11.03 Geldern
3. Diederichs, Sarah (97) 0:26,12 140 26.11.05 Geldern
4. Seifert, Hannah (98) 0:26,53 134 17.03.07 Hallenbad im Sp
5. Dalege, Franka (00) 0:27,25 123 21.10.07 Schul- und Spor
6. Precht, Laura (97) 0:27,66 118 26.11.05 Geldern
7. Mestrovic, Guilia (96) 0:27,67 118 22.01.05 Moers
8. Wissenberg, Natalie (99) 0:27,84 116 17.02.08 Schul- und Spor
9. Duckwitz, Theresa (96) 0:28,04 113 14.02.04 Xanten
10. Wagener, Saskia (95) 0:28,07 113 27.09.03 Xanten
50m 1. Gebek, Larissa (95) 0:39,73 455 15.11.08 Dsseldorf
2. Pousen, Anika (87) 0:39,99 446 06.10.02 Nordbad Neusser
3. Jacob, Torid (93) 0:40,13 442 26.02.05 Xanten
4. Mahmutovic, Melissa (90) 0:41,21 408 01.06.03 Kamp-Lintfort
5. Houf, Rebecca (92) 0:41,94 387 13.11.05 Diemen Holland
6. Becker, Sarah (91) 0:42,05 384 26.06.05 Kamp-Lintfort
7. Bongards, Eva (91) 0:42,20 380 24.08.08 Sport- und Frei
8. Ververgaert, Laura (93) 0:42,26 378 27.06.09 Parkbad Oelde
9. Schmidt, Janine (92) 0:42,91 361 24.08.08 Sport- und Frei
10. Mraczek, Vanessa (93) 0:43,02 358 14.10.07 Dsseldorf
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 4
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 weiblich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Brust (Fortsetzung)
100m 1. Braune, Annegret (62) 1:20,20 566 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. Pousen, Anika (87) 1:23,92 494 27.03.04 Moers/Rheinkamp
3. Mahmutovic, Melissa (90) 1:25,64 465 22.11.04 Sportzentrum
4. Becker, Sarah (91) 1:25,70 464 28.01.07 Duisburg-Neudor
5. Bongards, Eva (91) 1:26,59 450 02.03.08 Hallenbad Moers
6. Gebek, Larissa (95) 1:27,16 441 02.03.08 Hallenbad Moers
7. Schmidt, Janine (92) 1:27,39 438 02.03.08 Hallenbad Moers
8. Houf, Rebecca (92) 1:27,73 432 27.11.06 Rheinkamp
9. Ververgaert, Laura (93) 1:28,70 418 03.11.07 Hallenbad im Sp
10. Rohrbach, Mareike (93) 1:29,84 403 12.04.08 Sportzentrum Rh
200m 1. Braune, Annegret (62) 2:50,50 583 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. Pousen, Anika (87) 3:02,83 472 02.02.02 Moers
3. Becker, Sarah (91) 3:08,04 434 18.03.06 Moers
4. Ververgaert, Laura (93) 3:10,26 419 08.11.08 Freizeitbad, Ne
5. Houf, Rebecca (92) 3:15,92 384 18.03.06 Moers
6. Mahmutovic, Melissa (90) 3:16,35 381 17.07.04 Meschede
7. Rosenauer, Jessica (88) 3:17,31 376 02.02.02 Moers
8. Schmidt, Alina (94) 3:19,72 362 15.11.08 Dsseldorf
9. Werk, Katharina (89) 3:20,20 360 30.11.05 Rheinkamp
10. Mraczek, Vanessa (93) 3:20,48 358 17.03.07 Hallenbad im Sp
4*25m 1. Mannschaft 1:56,15 11.10.03 Geldern
Schmidt, Janine (1992)
Wagener, Saskia (1995)
Gebek, Sarah (1991)
Brenner, Anja (1995) 1:56,15
4*50m 1. Mannschaft 2:50,98 17.02.08 Schul- und Spor
Gebek, Larissa (1995) 0:42,89
Rohrbach, Wiebke (1995) 0:43,86
Rohrbach, Mareike (1993) 0:43,27
Ververgaert, Laura (1993) 0:40,96
4*100m 1. Mannschaft 5:45,60 01.09.98 Sportzentrum Rh
Braune, Annegret (1962)
Schmetterling
25m 1. Seifert, Hannah (98) 0:20,19 178 11.03.07 Hallenbad Voerd
2. Gebek, Larissa (95) 0:22,54 128 21.11.04 Dinslaken
3. Wagener, Saskia (95) 0:24,77 96 21.11.04 Dinslaken
50m 1. Bongards, Eva (91) 0:30,94 564 19.11.06 Remscheid
2. Rohrbach, Wiebke (95) 0:33,51 444 24.08.08 Sport- und Frei
3. Pousen, Anika (87) 0:34,06 423 08.09.02 Kamp-Lintfort
4. Ververgaert, Laura (93) 0:34,95 391 27.06.09 Parkbad Oelde
5. Esser, Daniela (82) 0:35,14 385 03.09.00 Kamp-Lintfort
6. Rohrbach, Mareike (93) 0:35,22 382 24.08.08 Sport- und Frei
7. Gebek, Sarah (91) 0:35,48 374 03.06.07 Solingen
8. Gebek, Larissa (95) 0:35,50 373 24.08.08 Sport- und Frei
9. Wagener, Saskia (95) 0:35,53 372 27.06.09 Parkbad Oelde
10. Schneider, Yvonne (85) 0:36,34 348 22.10.00 Nordbad Neusser
100m 1. Bongards, Eva (91) 1:07,53 589 25.10.08 Schwimmleistung
2. Stienen, Astrid (79) 1:09,85 532 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Ververgaert, Laura (93) 1:13,80 451 02.03.08 Hallenbad Moers
4. Rohrbach, Mareike (93) 1:17,07 396 17.05.08 M”nchengladbach
5. Pousen, Anika (87) 1:17,26 393 06.03.05 Moers
5. Rohrbach, Wiebke (95) 1:17,26 393 02.05.09 Neuss
7. Esser, Daniela (82) 1:17,28 393 05.11.00 Diemen
8. Gebek, Sarah (91) 1:17,77 385 28.01.07 Duisburg-Neudor
9. Gebek, Larissa (95) 1:17,95 383 02.03.08 Hallenbad Moers
10. Wagener, Saskia (95) 1:18,88 369 02.03.08 Hallenbad Moers
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 5
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 weiblich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Schmetterling (Fortsetzung)
200m 1. Bongards, Eva (91) 2:30,87 579 15.11.08 Dsseldorf
2. Kluten, Martina (65) 2:34,50 539 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Rohrbach, Wiebke (95) 2:58,39 350 09.11.08 Freizeitbad, Ne
4. Gebek, Larissa (95) 2:59,68 343 09.11.08 Freizeitbad, Ne
5. Schmidt, Janine (92) 2:59,69 342 04.11.07 Hallenbad im Sp
6. Gebek, Sarah (91) 3:00,39 338 04.11.07 Hallenbad im Sp
7. Ververgaert, Laura (93) 3:06,78 305 05.11.06 Moers Rhein
8. Rohrbach, Mareike (93) 3:08,55 296 05.11.06 Moers Rhein
9. Obst, Sandra (84) 3:09,35 293 11.11.00 Moers
10. Schmidt, Alina (94) 3:09,86 290 03.05.09 Neuss
4*100m 1. Mannschaft 5:05,80 01.09.98 Sportzentrum Rh
Braune, Annegret (1962)
Schils, Heike (1965)
Kluten, Martina (1965) 5:05,80
Lagen
100m 1. Bongards, Eva (91) 1:11,60 553 12.10.08 Hallenbad Duisb
2. Pousen, Anika (87) 1:15,88 465 16.04.05 Moers/Rheinkamp
3. Esser, Daniela (82) 1:16,83 448 14.11.99 Duisburg-Neudor
4. Rohrbach, Mareike (93) 1:17,50 436 12.04.08 Sportzentrum Rh
5. Rohrbach, Wiebke (95) 1:18,16 425 09.11.08 Freizeitbad, Ne
6. Ververgaert, Laura (93) 1:18,40 421 09.11.08 Freizeitbad, Ne
7. Anneser, Jeannette (84) 1:18,84 414 08.04.00 Moers
8. Gebek, Larissa (95) 1:19,67 402 09.11.08 Freizeitbad, Ne
9. Becker, Sarah (91) 1:19,69 401 28.01.07 Duisburg-Neudor
10. Schmidt, Janine (92) 1:20,13 395 05.11.06 Moers Rhein
200m 1. Gaida, Tanja (70) 2:30,30 642 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. Bongards, Eva (91) 2:33,09 608 08.11.08 Freizeitbad, Ne
3. Pousen, Anika (87) 2:42,19 511 05.03.05 Moers
4. Esser, Daniela (82) 2:43,48 499 11.03.00 Moers
5. Ververgaert, Laura (93) 2:46,42 473 08.11.08 Freizeitbad, Ne
6. Rohrbach, Mareike (93) 2:46,95 469 01.03.08 Hallenbad Moers
7. Schmidt, Janine (92) 2:48,36 457 03.11.07 Hallenbad im Sp
8. Anneser, Jeannette (84) 2:50,06 443 11.03.00 Moers
9. Gebek, Larissa (95) 2:50,89 437 01.03.08 Hallenbad Moers
10. Becker, Sarah (91) 2:52,72 423 04.03.06 Wesel
400m 1. Bongards, Eva (91) 5:23,50 604 15.11.08 Dsseldorf
2. Schumacher, Claudia (75) 5:25,40 594 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Ververgaert, Laura (93) 5:51,97 469 15.11.08 Dsseldorf
4. Schmidt, Janine (92) 5:57,53 448 14.10.07 Dsseldorf
5. Pousen, Anika (87) 5:59,76 439 02.02.02 Moers
6. Gardian, Natasa (85) 6:43,24 312 28.10.01 Schwelm
7. Halbach, Nicole (89) 6:59,05 278 02.02.02 Moers
8. Teichmann, Rebekka (88) 6:59,55 277 02.02.02 Moers
4*25m 1. Mannschaft 1:51,24 11.10.03 Geldern
Schmidt, Janine (1992)
Brenner, Anja (1995)
Gebek, Sarah (1991)
Wagener, Saskia (1995) 1:51,24
4*50m 1. Mannschaft 2:16,12 14.12.08 Neukirchen-Vluy
Wagener, Saskia (1995) 0:35,27
Ververgaert, Laura (1993) 0:39,94
Bongards, Eva (1991) 0:30,62
Rohrbach, Mareike (1993) 0:30,29
4*100m 1. Mannschaft 4:52,50 01.09.98 Sportzentrum Rh
Kiehl, Katja (1972)
Gaida, Tanja (1970) 4:52,50
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 6
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 m„nnlich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Freistil
25m 1. Fleischhauer, Michael (93) 0:18,64 137 24.11.01 Moers
2. M”ller, Nick (96) 0:19,04 128 22.01.05 Moers
3. Honig, Lars (97) 0:25,94 50 26.11.05 Geldern
4. Nommensen, Nils (96) 0:26,19 49 22.01.05 Moers
5. Hiller, Lukas (97) 0:27,74 41 26.11.05 Geldern
6. M”ller, Till (97) 0:28,19 39 26.11.05 Geldern
7. Kuncevic, Zeljko (95) 0:29,65 34 29.11.03 Geldern
8. Hoffmann, Daniel (90) 0:36,06 18 09.05.98 Moers
9. Pege, Daniel (95) 0:40,38 13 29.11.03 Geldern
50m 1. Konopka, Jan (88) 0:23,77 754 27.11.05 Essen
2. Klose, Volker (75) 0:26,34 554 06.09.98 Kamp - Lintfort
3. Heinrich, Robert (83) 0:26,75 529 04.12.99 Neuss Neusser W
4. Konopka, Lukas (90) 0:26,95 517 05.11.06 Moers Rhein
5. Rump, Niko (86) 0:27,03 513 22.01.05 Moers
6. Luppa, Holger (83) 0:27,11 508 04.12.99 Neuss Neusser W
7. Dukkon, Dennis (83) 0:27,15 506 04.12.99 Neuss Neusser W
8. Riedel, Kevin (93) 0:27,71 476 02.05.09 Neuss
9. Schmuck, Christian (90) 0:28,17 453 12.04.08 Sportzentrum Rh
10. Schmuck, Sebastian (90) 0:28,21 451 16.12.07 Freizeitbad, Te
100m 1. Konopka, Jan (88) 0:52,11 773 26.11.05 Essen
2. Schwellnus, Thorsten (69) 0:54,00 695 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Ohlmann, Klaus (77) 0:56,11 619 05.02.00 Mettmann
4. Drr, Dietmar (81) 0:57,52 575 14.02.98 Mettmann
5. Klose, Volker (75) 0:58,28 553 14.02.98 Mettmann
6. Rump, Niko (86) 0:58,39 549 27.03.04 Moers/Rheinkamp
7. Heinrich, Robert (83) 0:58,74 540 13.11.99 Duisburg-Neudor
8. Luppa, Holger (83) 0:59,43 521 26.02.00 Neuss
9. Dukkon, Dennis (83) 0:59,56 518 05.12.99 Neuss Neusser W
10. Konopka, Lukas (90) 0:59,59 517 10.03.07 Hallenbad Voerd
200m 1. Konopka, Jan (88) 2:00,55 643 07.05.06 Neuss
2. Schwellnus, Thorsten (69) 2:02,20 617 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Drr, Dietmar (81) 2:07,06 549 14.02.98 Mettmann
4. Riedel, Kevin (93) 2:10,83 503 03.05.09 Neuss
5. Heinrich, Robert (83) 2:12,63 482 04.12.99 Neuss Neusser W
6. Dukkon, Dennis (83) 2:14,27 465 04.12.99 Neuss Neusser W
7. Rump, Niko (86) 2:14,45 463 24.04.04 Walsum
8. Ohlmann, Klaus (77) 2:14,73 460 05.02.00 Mettmann
9. Konopka, Lukas (90) 2:15,72 450 05.11.05 Moers Rheinkamp
10. M”ller, Nick (96) 2:15,99 448 09.05.09 Sdbad Dortmund
400m 1. Konopka, Jan (88) 4:18,03 620 12.12.03 Rheinkamp
2. Mika, Sven (77) 4:28,20 552 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. Drr, Dietmar (81) 4:38,77 492 14.02.98 Mettmann
4. M”ller, Nick (96) 4:44,,5 465 10.05.09 Sdbad Dortmund
5. Kuncevic, Dario (93) 4:53,64 421 15.11.08 Dsseldorf
6. Heinrich, Robert (83) 4:54,03 419 20.02.99 Neusser Weyhe
7. Dukkon, Dennis (83) 4:54,56 417 01.05.99 Stadtbad Neuss
8. Luppa, Pascal (87) 4:56,11 410 11.06.00 Dortmund
9. Rump, Niko (86) 4:56,68 408 17.07.04 Meschede
10. Kautz, Johannes (83) 4:59,41 397 01.02.98 Neuss
800m 1. Schwellnus, Thorsten (69) 9:20,00 551 01.09.98 Sportzentrum Rh
2. M”ller, Nick (96) 10:02,48 442 01.03.09 Hallenbad am Sp
3. Riedel, Kevin (93) 10:20,53 405 01.03.09 Hallenbad am Sp
4. Kuncevic, Dario (93) 10:23,25 399 01.03.09 Hallenbad am Sp
5. Langenbach, Jonas (90) 10:51,36 350 15.11.08 Dsseldorf
6. Langenbach, Fabian (93) 12:23,25 235 01.03.09 Hallenbad am Sp
7. Weier, Marcel (96) 12:32,16 227 01.03.09 Hallenbad am Sp
Programm WINBEST Stand: 10.09.09 Seite 7
FS Rheinkamp
Bestenliste 01.01.98 bis 10.09.09 m„nnlich
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Freistil (Fortsetzung)
1500m 1. Konopka, Jan (88) 17:18,36 597 12.12.03 Rheinkamp
2. Mika, Sven (77) 18:03,10 526 01.09.98 Sportzentrum Rh
3. M”ller, Nick (96) 18:59,48 452 01.03.09 Hallenbad am Sp
4. Dukkon, Dennis (83) 19:28,96 418 23.01.99 M”nchengladbach
5. Riedel, Kevin (93) 19:33,94 413 01.03.09 Hallenbad am Sp
6. Konopka, Lukas (90) 19:34,12 413 19.02.06 Bottrop
7. Luppa, Pascal (87) 19:39,78 407 05.02.00 Mettmann
8. Kuncevic, Dario (93) 19:44,40 402 01.03.09 Hallenbad am Sp
9. Rump, Niko (86) 19:51,89 395 28.02.04 Dsseldorf
10. Heinrich, Robert (83) 19:55,86 391 23.01.99 M”nchengladbach
4*50m 1. Mannschaft 1:52,26 27.06.04 Kamp-Lintfort
Rump, Niko (1986)
Terschren, Sebastian (1988)
Fleischhauer, Christoph (1965)
Konopka, Jan (1988) 1:52,26
4*100m 1. Mannschaft 3:50,70 01.09.98 Sportzentrum Rh
Schwellnus, Thorsten (1969) 3:50,70
8*50m 1. Mannschaft 3:45,31 18.04.98 Moers Hallenb.
Klose, Volker (1975) 0:27,55
Luppa, Sascha (1980) 0:28,61
Dukkon, Dennis (1983) 0:28,54
Drr, David (1984) 0:31,66
Kautz, Johannes (1983) 0:28,42
Luppa, Holger (1983) 0:28,63
Drr, Dietmar (1981) 0:27,28
Ohlmann, Klaus (1977) 0:24,62
1. Mannschaft 3:45,31 31.03.01 Moers
Rcken
25m 1. M”ller, Nick (96) 0:24,40 92 13.11.04 Moers Rheinkamp
2. Honig, Lars (97) 0:30,32 48 26.02.05 Xanten
3. Preuss, Christian (95) 0:42,09 17 17.02.08 Schul- und Spor
4. Konopka, Lukas (90) 0:49,18 11 21.11.98 Moers
5. Hoffmann, Daniel (90) 1:05,56 4 21.11.98 Moers
50m 1. Konopka, Jan (88) 0:29,06 621 01.07.04 Leipzig
